Du 8 septembre au 28 octobre
La France accueille la Coupe du Monde de Rugby 2023, le plus prestigieux tournoi de rugby au monde !
Exposition
« Le rugby, c’est l’école de la vie »
L’École de Rugby de Montfort l’Amaury (ERMA), propose aux amateurs et passionnés du ballon ovale de découvrir une exposition inédite, à la bibliothèque.
Bibliothèque
3 place de Nickenich
Tél. 01 34 86 23 62 – bibliotheque@montfortlamaury.fr
Retransmission de 13 matchs sur grand écran
Poule A | Poule B | Poule C | Poule D |
Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud | Pays de Galles | Angleterre |
France | Irlande | Australie | Japon |
Italie | Écosse | Fidji | Argentine |
Uruguay | Tonga | Géorgie | Samoa |
Namibie | Roumanie | Portugal | Chili |
Calendrier des matchs
*Matchs retransmis à l’École de Rugby
Route Laugier
Vendredi 8 septembre | ||
| France | Nouvelle-Zélande | 21h* |
Samedi 9 septembre | ||
| Italie | Namibie | 13h |
| Irlande | Roumanie | 15h30 |
| Australie | Géorgie | 17h45 |
| Angleterre | Argentine | 21h* |
Dimanche 10 septembre | ||
| Japon | Chili | 13h |
| Afrique du Sud | Écosse | 17h45 |
| Pays de Galles | Fidji | 21h |
Jeudi 14 septembre | ||
| France | Uruguay | 21h* |
Vendredi 15 septembre | ||
| Nouvelle-Zélande | Namibie | 21h |
Samedi 16 septembre | ||
| Samoa | Chili | 15h |
| Pays de Galles | Portugal | 17h45 |
| Irlande | Tonga | 21h |
Dimanche 17 septembre | ||
| Afrique du Sud | Roumanie | 15h |
| Australie | Fidji | 17h45 |
| Angleterre | Japon | 21h |
Mercredi 20 septembre | ||
| Italie | Uruguay | 17h45 |
Jeudi 21 septembre | ||
| France | Namibie | 21h* |
Vendredi 22 septembre | ||
| Argentine | Samoa | 17h45 |
Samedi 23 septembre | ||
| Géorgie | Portugal | 14h |
| Angleterre | Chili | 17h45 |
| Afrique du Sud | Irlande | 21h* |
Dimanche 24 septembre | ||
| Écosse | Tonga | 17h45 |
| Pays de Galles | Australie | 21h |
Mercredi 27 septembre | ||
| Uruguay | Namibie | 17h45 |
Jeudi 28 septembre | ||
| Japon | Samoa | 21h |
Vendredi 29 septembre | ||
| Nouvelle-Zélande | Italie | 21h* |
Samedi 30 septembre | ||
| Argentine | Chili | 15h |
| Fidji | Géorgie | 17h45 |
| Écosse | Roumanie | 21h |
Dimanche 1er octobre | ||
| Australie | Portugal | 17h45 |
| Afrique du Sud | Tonga | 21h |
Jeudi 5 octobre | ||
| Nouvelle-Zélande | Uruguay | 21h |
Vendredi 6 octobre | ||
| France | Italie | 21h* |
Samedi 7 octobre | ||
| Pays de Galles | Géorgie | 15h |
| Angleterre | Samoa | 17h45 |
| Irlande | Écosse | 21h |
Dimanche 8 octobre | ||
| Japon | Argentine | 13h |
| Tonga | Roumanie | 17h45 |
| Fidji | Portugal | 21h |
Samedi 14 octobre – 1/4 de finale | ||
| 1er Groupe C | 2e Groupe D | 17h |
| 1er Groupe B | 2e Groupe A | 21h* |
Dimanche 15 octobre – 1/4 de finale | ||
| 1er Groupe D | 2e Groupe C | 17h |
| 1er Groupe A | 2e Groupe B | 21h* |
Vendredi 20 octobre – 1/2 de finale | ||
| Vainqueur Q1 | Vainqueur Q2 | 21h* |
Samedi 21 octobre – 1/2 de finale | ||
| Vainqueur Q3 | Vainqueur Q4 | 21h* |
Vendredi 27 octobre – Match pour la 3e place | ||
| Perdant DM1 | Perdant DM2 | 21h* |
Samedi 28 octobre – Finale | ||
| Vainqueur DM1 | Vainqueur DM2 | 21h* |
